Stina Andersdotter
(fm mm mm m) Blev 59 år.
Född | 1780-01-11 Svenö, Kävsjö (F)1) | |
Bosatt | 1796 Värnamo (F)1) | |
Bosatt | 1809-12-14 Bröttjestad Dragontorp, Bröttjestad, Bredaryd (F)2) | d 14 dec. hustru Stina Andersdotter ifrån Svenö till Bredary socken och Brötjesta |
Bosatt | 1813 Kävsjö (F)3) | |
Bosatt | 1815 Åker (F)4) | |
Död | 1839-02-15 Messebergs Soldattorp nr 103, Mässeberg, Åker (F)5) | 1839 den 15 [februari] afled hustru Stina Andersdotter fr. Messebergs sold. torp och begrafdes den 24 ejusdem 59 år 1 månad 4 dagar av tärande sjukdom |
Begravd | 1839-02-24 Åker (F)5) | |
Bouppteckning | 1839-05-11 Åker (F)6) | 1839 den 11 Maij instälde sig underteknade på Sölade torpet Jonsbo under Messeberg på där om jord anhålan söldaten Carl Kling där städes för att Boförteckning uprätta efter des hustru i Lifstiden Stina Anders dotter som med döden af lede den 15. februarj siste ledet och efter sig lämnade en son Petter 17 år och en dotter med första giftet Britta Jons dotter gift med soldaten Mattes Hai på Malsbo och til den omyndiges för myndre före slos Anders Nilsson i Mässeberg som war vid til fälet när warande änkio mannen före warnades att ved edh för bindelse ägen domen redligen upp gifva så den der ved dödes timen befans Boförteckningen före togs och befans som följer |
Lysning | 1808-11-09 Kävsjö (F)7a) 7b) | 1808 d. 9 nov. instälde sig Dragonen Jon Neij och pigan Stina Andersdotter den förre ifrån Brötjestad i Bredary socken och den senare ifrån Svenö i Käfsiö sochn, och med dem woro Pigans Broder Peter Anderson i Svenö: deßa begärde lysning til ägtenskap hwaremot pigans broder Samtyckte. som inga lag: hinder upstodo komer deras tilltänkta äktenskap at kungöras |
Lysning | 1815-12-03 Kävsjö (F)7) | |
Lysning | 1815-12-10 Kävsjö (F)7) | |
Lysning | 1815-12-17 Kävsjö (F)7) |
- Källor
- 1. Kävsjö AI:3, sid 115
- 2. Åker B I:1, sid 23
- 3. Bredaryd AI:2 (1805-1819), sid 305
- 4. Kävsjö AI:6 (1814-1830), sid 33
- 5. Åker C:5, sid 395
- 6. Östbo häradsrätt FII:3 (1839-1840), Bild 161 / sid 311 (AID: v78072.b161.s311, NAD: SE/VALA/01651)
- 7. Åker C:4 (1803-1832)
- 1a. Bild 137 / sid 263 (AID: v36642.b137.s263, NAD: SE/VALA/00461)
- 2b. Bild 141 / sid 271 (AID: v36642.b141.s271, NAD: SE/VALA/00461)