Sofia Ulrika Vilhelmina Hedberg
(ff fm m) Blev 59 år.
Född | 1831-07-18 Högseröd nr 14, Högseröd (M)1a) 1b) | 1831 Julü d: 18 föddes, d: 19 ejusdem döptes Pigan Hellena Hedbergs i Hörröd, oägta dottre Sophia Ulrika Vilhelmina. modr 26 år. susc: Soldat hust. Ingri Ferm Test: [...] Peder Cederholm Pig: Hanna Mårtensdotter i Höxeröd. |
Döpt | 1831-07-19 Högseröd (M)1) | |
Bosatt | 1845 Sandby nr 15, Sandby, Södra Sandby (M)2) | Från Harlösa |
Bosatt | 1846 Hällestad (M)3) | Sandby Utgående Attest N:o 16 År 1843. 18/11 flickan Sofia Hedberg Är född den 18te Julii år 1831 uti Höxeröd kom år 1845 ifrån Harlösa Församling Flyttar nu till Hellestad Till arbete förmögen Läser innantill b; Lutheri Cateches b; Hustaflan -- Spörsmålen -- Förklaringen b, Förstår Salighets-Läran be Vid Den heliga Nattwarden i sistl. Oktober Wid Förhören Ofta Till Lefwernet Välfrejdad Utan äktenskaps-förbindelse e. p Haft Skydds-koppor skrifwen för löpande året å N 15 Sandby; Mantalsskrifningen ej än härstaädes förättad. |
Bosatt | 1847 Hardeberga nr 3 och 7, Hardeberga (M)4) | |
Bosatt | 1848 Rosenlund, Mörarp (M)5) | |
Bosatt | 1867 Benarp nr 2, Benarp, Mörarp (M)6) | |
Bosatt | 1872 Ankarlöv nr 1, Vedby (L)7) | |
Bosatt | 1877 Benarp nr 1, Benarp, Mörarp (M)8a) 8b) | |
Bosatt | 1879 Lydestad nr 2, Lydestad, Mörarp (M)8) | |
Död | 1891-02-27 Lydestad nr 2, Lydestad, Mörarp (M)9) | Död å Helsingborgs lasarett |
Begravd | 1891-03-08 Mörarp (M)9) | |
Bouppteckning | 1891-03-09 Lydestad nr 2, Lydestad, Mörarp (M)10) | År 1891 den 9 Mars förrättades laga boupp- teckning efter Skomakare N.P. Strandbergs å n 2 Lyde- stad hustru Sofia Hedberg som afled den 27 sist- lidne Februari, och lemnar efter sig följande bröst- arfvingar nem: söner Nils Vilhelm, Gustaf Albert och Svante Fredrik samt döttrar Emma Charlotta gift med smeden Peter Olof Anderson från Höghult alla myndiga och närvarande med undantag af Gustaf Albert och Emma, vidare son Carl Alfred född den 29 Juni 1870 är fullständig idiot, dottren Erika Augusta född den 12 Jenuari 1873 samt aflidna dottern Hilda Ingeborg, gift med betjenten Johan Nilson i Hessleholm, söner Johan Hilding Maurits född den 19de Augusti 1883 samt Nils Josef Eugen född den 30 oktober 1889. För att de omyndiges rätt bevaka instälde sig utom ofvannämnde Johan Nilsson, Handlanden Gust. Ahlbom i Benarp, hvilka jemte enklingen N. P. Strandborg föreslogas till förmyndare för de omyndige. Boet anmodades enklingen under Eds förplik- telse rätt uppgifva. Wärderingen förättades af Landtbr Olof Magnus- son i Benarp och Ola Andersson i Lydestad i föl- jande ordning: |
Vigsel | 1849-06-23 Mörarp (M)11) | Giftomannatillstånd af brudens moder Helena Hedberg vid Hjularöd af d. 18 Maj. 1849 är skriftligen lemnadt. |
- Barn
- Nils Wilhelm Strandborg (1849 - 1903)
- Emma Göthilda Strandborg (1851 - 1891)
- Charlotta Maria Strandborg (1854 - 1937)
- Lars Otto Strandborg (1856 - 1858)
- Anna Bernhardina Strandborg (1859 - 1860)
- Hilda Ingeborg Strandborg (1859 - 1890)
- Lars Otto Peter Strandborg (1861 - 1885)
- Anna Augusta Strandborg (1864 - 1864)
- Gustaf Albert Strandborg (1865 - 1917)
- Sven Fredrik Strandborg (1867 - 1951)
- Carl Alfred Strandborg (1870 - 1895)
- Erika Augusta Strandborg (1873 - 1914)
En kandidat till fader är Lars Erik Martinus, kyrkoherdesson vars mor bl.a. hade namnet Ulrika som 1830 flyttade ifrån sin hustru till Högseröd nr 14 och sedan 1833 fick ut skiljobrev och gifte om sig. Hans mor var syster till Helena Hedbergs styvmor.
- Källor
- 1. Högseröd CI:1 (1805-1845)
- 1a. Bild 117 / sid 215 (AID: v106632.b117.s215, NAD: SE/LLA/13178)
- 2b. sid 215
- 2. Södra Sandby AI:5 (1842-1848), Bild 61 / sid 58 (AID: v105516.b61.s58, NAD: SE/LLA/13392)
- 3. Hällestads kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13168/H II/12 (1845-1848), bildid: C0066056_00177
- 4. Hardeberga AI:9 (1842-1848), Bild 47 / sid 45 (AID: v104412.b47.s45, NAD: SE/LLA/13144)
- 5. Mörarp AI:6 (1849-1852), Bild 5 / sid 3 (AID: v107379.b5.s3, NAD: SE/LLA/13274)
- 6. Mörarp AI:10 (1866-1870), Bild 89 / sid 97 (AID: v107383.b89.s97, NAD: SE/LLA/13274)
- 7. Vedby AI:11 (1870-1875), Bild 256 / sid 252 (AID: v101741.b256.s252, NAD: SE/LLA/13445)
- 8. Mörarp AI:12 (1876-1881)
- 1a. Bild 86 / sid 112 (AID: v107385.b86.s112, NAD: SE/LLA/13274)
- 2b. Bild 117 / sid 146 (AID: v107385.b117.s146, NAD: SE/LLA/13274)
- 9. Mörarp F:2 (1885-1894), Bild 14 / sid 12
- 10. Luggude häradsrätt FIIa:146 (1891-1891), Bild 2510 / sid 246 (AID: v158358.b2510.s246, NAD: SE/LLA/10042)
- 11. Mörarp E:1 (1831-1861), Bild 18 / sid 32 (AID: v107398.b18.s32, NAD: SE/LLA/13274)