Sigrid Josefina Karlsson
Blev 85 år.
Född | 1880-04-03 Björka, Kropp (M)1) | |
Bosatt | 1886 Hyllinge nr 1-3, Hyllinge, Västra Broby (L)2) | |
Bosatt | 1893-09-01 Fleninge (M)3) | |
Bosatt | 1895-03-06 Hyllinge nr 1-3, Hyllinge, Västra Broby (L)3) | |
Bosatt | 1895-10-23 Fleninge nr 32, Fleninge, Fleninge (M)4) | |
Bosatt | 1896-11-09 Hässlunda nr 12, Hässlunda, Hässlunda (M)5a) 5b) | |
Bosatt | 1898 Hässlunda nr 3, Hässlunda, Hässlunda (M)5) | |
Bosatt | 1899-10-23 Olstorp, Bjuv (M)6) | |
Död | 1965-10-02 Å församlingen skrivne, Kropp (M)7) |
Vigsel | 1898-04-30 5) |
- Källor
- 1. Kropp AI:17 (1876-1880), Bild 138 / sid 154 (AID: v107307.b138.s154, NAD: SE/LLA/13216)
- 2. Västra Broby AI:17 (1886-1890), Bild 144 / sid 134 (AID: v102035.b144.s134, NAD: SE/LLA/13471)
- 3. Västra Broby AI:18 (1891-1899), Bild 164 / sid 152 (AID: v102036.b164.s152, NAD: SE/LLA/13471)
- 4. Fleninge AI:13 (1890-1898), Bild 254 / sid 270 (AID: v107043.b254.s270, NAD: SE/LLA/13090)
- 5. Hässlunda AI:19 (1891-1898)
- 1a. Bild 71 / sid 83 (AID: v107260.b71.s83, NAD: SE/LLA/13173)
- 2b. Bild 16 / sid 17 (AID: v107260.b16.s17, NAD: SE/LLA/13173)
- 6. Bjuv AIIa:2 (1897-1906), Bild 210 / sid 240 (AID: v105712.b210.s240, NAD: SE/LLA/13025)
- 7. Sveriges Dödbok 5 (1901-2009)