Per Bengtsson
Mjölnare. Blev 76 år.
Född | 1858-11-15 Utvälinge nr 8, Utvälinge, Välinge (M)1) | |
Bosatt | 1860 Tånga nr 5, Tånga, Välinge (M)2) | |
Bosatt | 1865 Välinge socknehus, Välinge, Välinge (M)3) | |
Bosatt | 1869 Okänd ort4) | "Förteckning på sådana personer som afflyttat församlingen utan anmälanderan hos Pastors Embetet" |
Bosatt | 1876-11-09 Viaköp nr 6, Viaköp, Farhult (M)5) | Från Strövelstorp |
Bosatt | 1877-11-17 Tånga nr 7, Tånga, Välinge (M)6) | Från Farhult |
Bosatt | 1879-11-11 Stora Görslöv nr 5, Stora Görslöv, Jonstorp (M)7) | Från Välinge |
Bosatt | 1880 Bräcke nr 10, Bräcke, Brunnby (M)8) | Från Jonstorp |
Bosatt | 1881 Falkenberg (N)9) | Från Brunnby |
Bosatt | 1889-11-15 Stafsinge nr 5, Stafsinge (N)10) | Från Falkenberg |
Bosatt | 1891-10-24 Harplinge (N)10) | |
Levde | 1900 Töllstorp nr 1, Ljungby (N)11) | |
Bosatt | 1903-05-11 Falkenberg (N)12) | |
Bosatt | 1906-12-12 Södra Sallerup (M)13) | |
Bosatt | 1910-03-14 Genarp (M)14) | |
Bosatt | 1915-03-26 Onslunda nr 1, Onslunda (L)15) | |
Död | 1935-07-13 Onslunda nr 1, Onslunda (L)16) |
Vigsel | 1882-10-27 10) |
Vigsel | 1910-03-13 14) |
- Källor
- 1. Demografisk Databas Södra Sverige (www.ddss.nu)
- 2. Välinge AI:11 (1861-1865), Bild 126 / sid 141 (AID: v107488.b126.s141, NAD: SE/LLA/13465)
- 3. Välinge AI:12 (1865-1870), Bild 190 / sid 193 (AID: v107489.b190.s193, NAD: SE/LLA/13465)
- 4. Välinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13465/A I/12 (1865-1870), bildid: C0070347_00221
- 5. Farhult AI:20 (1876-1880), Bild 55 / sid 229 (AID: v109934.b55.s229, NAD: SE/LLA/13079)
- 6. Välinge AI:14 (1875-1880), Bild 148 / sid 145 (AID: v107491.b148.s145, NAD: SE/LLA/13465)
- 7. Jonstorp AI:15 (1876-1880), Bild 40 / sid 250 (AID: v109990.b40.s250, NAD: SE/LLA/13193)
- 8. Brunnby AI:12 (1873-1881), Bild 311 / sid 294 (AID: v109879.b311.s294, NAD: SE/LLA/13045)
- 9. Falkenberg AI:12 (1880-1885), Bild 68 / sid 72 (AID: v92144.b68.s72, NAD: SE/LLA/13077)
- 10. Stafsinge AI:5 (1877-1893), Bild 261 / sid 280 (AID: v93335.b261.s280, NAD: SE/LLA/13362)
- 11. Sveriges Befolkning 1900 (CD)
- 12. Ljungby AIIa:2 (1900-1910), Bild 100 / sid 155 (AID: v230510.b100.s155, NAD: SE/LLA/13250)
- 13. Falkenberg AIIa:3 (1901-1911), Bild 1050 / sid 696 (AID: v337454.b1050.s696, NAD: SE/LLA/13077)
- 14. Södra Sallerup AII:2 (1906-1913), Bild 31 / sid 24 (AID: v104172.b31.s24, NAD: SE/MSA/00943)
- 15. Onslunda AIIa:1 (1895-1927), Bild 50 / sid 1 (AID: v251645.b50.s1, NAD: SE/LLA/13298)
- 16. Onslunda FI:1 (1895-1941), Bild 1180 / sid 114 (AID: v251660.b1180.s114, NAD: SE/LLA/13298)