Maria Gustafsdotter
Blev 82 år.
Bosatt | 1865 Hammar nr 1:17, Hammar, Nosaby (L)1) | |
Född | 1865-05-26 Hammar nr 7:5, Hammar, Nosaby (L)2) 3) | |
Bosatt | 1871 Söndraby nr 3, Söndraby, Oppmanna (L)4) | |
Bosatt | 1877-10-18 Ivetofta (L)5) | |
Bosatt | 1878 Söndraby nr 3, Söndraby, Oppmanna (L)5) | |
Bosatt | 1880 Oppmanna nr 9, Oppmanna, Oppmanna (L)6) | |
Död | 1947-12-14 Fjälkestad (L)7) |
- Källor
- 1. Nosaby (L) AI:13 (1861-1866), SE/LLA/13287, Bild 143 / sid 141, AID: v100579.b143.s141
- 2. Nosaby (L) CI:10 (1859-1869), SE/LLA/13287, Bild 660 / sid 62, AID: v100604a.b660.s62
- 3. Fjälkestad (L) AI:17 (1884-1894), SE/LLA/13085, Bild 234 / sid 230, AID: v98331.b234.s230
- 4. Oppmanna (L) AI:14 (1870-1875), SE/LLA/13299, Bild 158 / sid 153, AID: v100739.b158.s153
- 5. Oppmanna (L) AI:15 (1876-1878), SE/LLA/13299, Bild 192 / sid 191, AID: v100740.b192.s191
- 6. Oppmanna (L) AI:16 (1879-1883), SE/LLA/13299, Bild 36 / sid 32, AID: v100741.b36.s32
- 7. Sveriges Dödbok 1830-2020(Andrahandskälla)