Martin Brandts antavlor

Johannes Hansson

Statdräng. Blev 68 år.
Far: Hans Jönsson (1794 - 1872)
Mor: Bengta Carlsdotter (1789 - 1844)
Född1816-04-20 Strövelstorp (L)1)
Bosatt1828 Humlarp nr 1, Humlarp, Ausås (L)2a) 2b) 2c) 2d) 2e)
Bosatt1829 Ausås nr 23, Ausås, Ausås (L)2)
Bosatt1830 Härninge nr 5, Härninge, Ausås (L)2)
Bosatt1831 Skeakärr, Ausås nr 3-4, Ausås, Ausås (L)2)
Bosatt1832 Häljarp, Ausås (L)2)
Bosatt1833 Åstorp nr 7, Åstorp, Björnekulla (L)3)
Bosatt1841 Västraby, Välinge (M)4)
Bosatt1842 Skillinge, Munka Ljungby (L)5)
Bosatt1846 Hyllinge, Västra Broby (L)6)
Bosatt1863 Hyllinge nr 3, Hyllinge, Västra Broby (L)7)
Bosatt1880 Fattighuset, Broby, Västra Broby (L)8)
Död1884-06-18 Fattighuset, Broby, Västra Broby (L)8)
Familj med Pernilla Andersdotter (1819 - 1892)
Noteringar
Hans födelsedatum ändras när han flyttar ut från Välinge till 1816-07-20
  • Källor
  • 1. Ausås AI:3 (1818-1823), Bild 157 / sid 304 (AID: v97762.b157.s304, NAD: SE/LLA/13015)
  • 2. Ausås AI:5 (1827-1832)
  • 3. Björnekulla AI:5 (1828-1838), Bild 45 / sid 40 (AID: v97900.b45.s40, NAD: SE/LLA/13030)
  • 4. Välinge AI:7 (1837-1847), Bild 28 / sid 175 (AID: v107484.b28.s175, NAD: SE/LLA/13465)
  • 5. Munka-Ljungby AI:4 (1844-1845), Bild 114 / sid 111 (AID: v101548.b114.s111, NAD: SE/LLA/13271)
  • 6. Västra Broby AI:9 (1845-1855), Bild 12 / sid 10 (AID: v102026.b12.s10, NAD: SE/LLA/13471)
  • 7. Västra Broby AI:13 (1863-1869), Bild 246 / sid 240 (AID: v102031.b246.s240, NAD: SE/LLA/13471)
  • 8. Västra Broby AI:16 (1881-1885), Bild 305 / sid 302 (AID: v102034.b305.s302, NAD: SE/LLA/13471)
Senast ändrad: 2016-07-06