Johanna Jönsdotter
(mf ff m)Arbetare. Blev 27 år.
Född | 1847-11-19 Bräcke nr 11 (Sverigehusen), Bräcke, Brunnby (M)1) | 1847 November 19 föddes och 24 döptes Svergeshus: Torparen Jöns Pehrson Åkermans och dess hustru Sissa Olsdotters dotter Johanna Susc. Åboen Anders Olsson Backes hustru Bengta Hans Dotter från Bräcke Testes: Drengen Lars Jönsson, Drengen Hans Jönsson, Pigan Anna Jöns Dotter, Pig. Kjersti Anders Dotter i Bräcke |
Döpt | 1847-11-24 Brunnby (M)1) | |
Bosatt | 1852 Stubbarp nr 5, Stubbarp, Brunnby (M)2) | |
Bosatt | 1865-10-24 Jonstorp (M)3) | |
Bosatt | 1868-10-24 Stubbarp nr 5, Stubbarp, Brunnby (M)3) | |
Bosatt | 1869-11-02 Rågåkra nr 4, Rågåkra, Brunnby (M)4a) 4b) | |
Bosatt | 1872 Smedstorp nr 1, Smedstorp, Brunnby (M)4) | |
Bosatt | 1874 Smedstorp nr 2, Smedstorp, Brunnby (M)5) | |
Död | 1875-04-11 Smedstorp nr 2, Smedstorp, Brunnby (M)6) | |
Begravd | 1875-04-16 Brunnby (M)6) | |
Bouppteckning | 1875-05-25 Brunnby (M)7) | År 1875 den 25 Maj förrättades bouppteckning och vardering i Tillkallade warderingsmäns närvaro efter husegaren Peter Brandts aflidna hustru Johanna Jönsdotter i Smedstorp som derstädes med döden afled den11te sistlidne April och efter sig lemnade jemte Enklingen Sonen Joel född 1875. Till förmyndare för sonen föreslogs jemte Fadren Landtbrukaren Jöns Andersson i Fjelastorp Och förelades Enklingen att enligt Lagens föreskrift uppgifva boet sådant det vid den aflidnes död befans, och företogs teckning i den ordning som följer. |
Lysning | 1873-11-02 Brunnby (M)8) | |
Lysning | 1873-11-09 Brunnby (M)8) | |
Vigsel | 1873-12-27 Brunnby (M)8) | 1873 Okt 26 samt Nov 2 och 9 lystes för arbetsk. Bengt Peter Brandt i Himmelstorp och H. Johanna Jönsson i N:1 Smedstorp Bruden myndig samt mot Brudgummen intet antecknadt som kan hindra giftermålet. |
- Källor
- 1. Brunnby CI:6 (1840-1856), Bild 66 / sid 123 (AID: v109902.b66.s123, NAD: SE/LLA/13045)
- 2. Brunnby AI:7 (1851-1854), sid 134
- 3. Brunnby AI:10, sid 302
- 4. Brunnby AI:11
- 1a. sid 58
- 2b. sid 79
- 5. Brunnby AI:12 (1873-1881), sid 135
- 6. Brunnby F:2 (1862-1894), Bild 104 / sid 99 (AID: v109912.b104.s99, NAD: SE/LLA/13045)
- 7. Luggude häradsrätt FIIa:130 (1875-1875), Bild 4860 / sid 467 (AID: v158342.b4860.s467, NAD: SE/LLA/10042)
- 8. Brunnby EI:1 (1830-1851), sid 37