Martin Brandts antavlor

Johan Persson

Blev 84 år.
Född1803-05-24 Farhult (M)1)
Bosatt1830-11-09 Hjortshög nr 5, Hjortshög, Kropp (M)2)
Bosatt1834 Skoghuset, Välinge (M)1)
Bosatt1837 Nygård nr 1, Nygård, Västra Broby (L)3)
Bosatt1848 Rögle tegelbruk, Rögle, Välinge (M)4)
Bosatt1853 Fattighuset, Allerum, Allerum (M)5)
Död1888-02-23 Ry nr 2, Ry, Allerum (M)6)
Familj med Johanna Hansdotter (1798 - 1868)
Vigsel1826-05-27 Jonstorp (M)7)
  • Källor
  • 1. Välinge AI:5 (1834-1837), Bild 80 / sid 149 (AID: v107482.b80.s149, NAD: SE/LLA/13465)
  • 2. Mörarp AI:2 (1827-1833), Bild 150 (AID: v107375.b150, NAD: SE/LLA/13274)
  • 3. Västra Broby AI:6 (1828-1838), Bild 121 / sid 113 (AID: v102023.b121.s113, NAD: SE/LLA/13471)
  • 4. Välinge AI:8 (1848-1853), Bild 168 (AID: v107485.b168, NAD: SE/LLA/13465)
  • 5. Allerum AI:9 (1861-1866), Bild 33 / sid 22 (AID: v106945.b33.s22, NAD: SE/LLA/13003)
  • 6. Allerum AI:14 (1885-1892), Bild 112 / sid 111 (AID: v106950.b112.s111, NAD: SE/LLA/13003)
  • 7. Demografisk Databas Södra Sverige (www.ddss.nu)
Senast ändrad: 2016-06-25