Henrik Olsson
(ff ff mf)Ryktare, Dragare. Blev 78 år.
Född | 1767-10-21 Vasaholms hus, Hällestad (M)1) 2) | 1767 Octob: 21 Föddes Skomakaren Mäster Oluf Malmbergs Sohn Hendrick. Susc: Klockaren Holsts hustru Ana Catharina Runneberg från Freninge. Faddrar: klockaren Holst och Skräddaren Holst i Ekeröd. Enligt Inflyttningslängden var Hendrich Olsson 32 år, dvs född tidigast 1766 och senast under året 1767. Enligt husförhörslängderna i Helsingborg var han född 1767-11-09. Mellan 1766 och 1767 föds endast en Hendrich i Hällestad med far Oluf. |
Bosatt | 1799-10-11 Helsingborg nr 57, Helsingborgs Maria (M)3) 4) | [Attest nr Nr 40] Drängen Hindrich Ohlsson 32. åhr gammal, som efter flera åhrs trogen och berömlig tjenst här i Församl: flyttar nu till Hellsingborg, lämnas intyg om stilla vandel, enfalldig chri- stendoms kundskap och någorlunda begrepp om de angelägnaste stycken i Salighets Läran samt ordentel: bruk af de dÿra Nådes me- dlen; var sista gången af Nattvarden delcak- tig sistl: Påsketid, och anmäldes vördsam: under försäkran om ledighet från vitterl: äckta förbindelse. Hellestad d. 11. Octobr 1799. |
Bosatt | 1805 Helsingborg nr 55, Helsingborgs Maria (M)5) | Helsingborgs stadsförsamling AI:19 (1805-1807) Bild 61 / sid 16 (AID: v107114.b61.s16, NAD: SE/LLA/13171) |
Bosatt | 1807 Helsingborg nr 99, Helsingborgs Maria (M)6) | |
Bosatt | cirka 1810 Helsingborg nr 62, Helsingborgs Maria (M)7) | |
Bosatt | 1813 Helsingborg nr 99, Helsingborgs Maria (M)8a) 8b) | |
Bosatt | 1815 Hallbergs hus, Helsingborgs Maria (M)8) | |
Bosatt | 1816 Gustavslund, Helsingborgs landsförsamling (M)8) | |
Bosatt | 1821 Änghagshus, Pålsjö, Helsingborgs landsförsamling (M)9a) 9b) | |
Bosatt | 1822 Filborna nr 10, Filborna, Helsingborgs landsförsamling (M)9) | |
Bosatt | 1825 Filborna nr 5, Filborna, Helsingborgs landsförsamling (M)10a) 10b) | |
Bosatt | 1826 Helsingborg nr 140, Helsingborgs Maria (M)10) | |
Bosatt | 1828 Filborna nr 10, Filborna, Helsingborgs landsförsamling (M)11a) 11b) 11c) | |
Bosatt | 1830 Filborna nr 15, Filborna, Helsingborgs landsförsamling (M)11) | |
Bosatt | 1832 Brohusen nr 1, Helsingborgs landsförsamling (M)11) | |
Död | 1846-03-01 Brohusen nr 1, Helsingborgs landsförsamling (M)12) | 1846 Mars den 1 denna dog Inhyses mannen Henrick Olsson på No 1 Brohusen 78 år gammal, af ålderdom, han begrofs den 6 derpåföljande [Kirkringningen] |
Begravd | 1846-03-06 Helsingborgs landsförsamling (M)12) |
Lysning | 1809-09-01 Kropp (M)13) | 1809 d. 1 September Begärde Dragaren Hindric Olson Lysning till äktenskap för sig och pigan Karna Anders dotter. Karnas moder änka bor i Björka, men man är säker på hennes bifall. Skola dock Skafas hennes skriftliga bifall, som Petter Landby bevitnar, innan vigsel sker kan. Iingen slägt- skap dem emellan, med varande. Dragaren Pehr Jönsson och Dragaren Påhl Isacsson som för allt klander ansvarar. |
Vigsel | 1809-12-15 Helsingborgs Maria (M)14) | 1809 December d 15 dennas hemmavigdes Dragaren Hindrich Olsson med Pigan karna Andersdotter. |
- Källor
- 1. Hällestad C:1 (1747-1791), bild 88
- 2. Helsingborgs landsförsamling (M) AI:7 (1828-1834), Bild 189 / sid 366 (AID: v107000.b189.s366, NAD: SE/LLA/13170)
- 3. Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13171/H II/1 (1776-1799), bildid: C0073744_01030
- 4. Helsingborgs stadsförsamling AI:13 (1799-1800), Bild 66 / sid 15 (AID: v107108.b66.s15, NAD: SE/LLA/13171)
- 5. Helsingborgs mantalslängd 1805
- 6. Helsingborgs stadsförsamling AI:20 (1807-1809), Bild 76 / sid 32 (AID: v107115.b76.s32, NAD: SE/LLA/13171)
- 7. Helsingborgs stadsförsamling AI:22 (1811-1812), Bild 70 / sid 26 (AID: v107117.b70.s26, NAD: SE/LLA/13171)
- 8. Helsingborgs stadsförsamling AI:26 (1813-1819)
- 1a. Bild 89 / sid 82 (AID: v107121.b89.s82, NAD: SE/LLA/13171)
- 2b. Bild 198 / sid 191 (AID: v107121.b198.s191, NAD: SE/LLA/13171)
- 9. Helsingborgs landsförsamling AI:5 (1820-1824)
- 1a. Bild 112 / sid 178 (AID: v106998.b112.s178, NAD: SE/LLA/13170)
- 2b. Bild 74 / sid 102 (AID: v106998.b74.s102, NAD: SE/LLA/13170)
- 10. Helsingborgs landsförsamling AI:6 (1824-1829)
- 1a. Bild 95 / sid 67 (AID: v106999.b95.s67, NAD: SE/LLA/13170)
- 2b. Bild 115 / sid 88 (AID: v106999.b115.s88, NAD: SE/LLA/13170)
- 11. Helsingborgs landsförsamling AI:7 (1828-1834)
- 1a. Bild 135 / sid 248 (AID: v107000.b135.s248, NAD: SE/LLA/13170)
- 2b. Bild 156 / sid 298 (AID: v107000.b156.s298, NAD: SE/LLA/13170)
- 3c. Bild 189 / sid 366 (AID: v107000.b189.s366, NAD: SE/LLA/13170)
- 12. Helsingborgs stadsförsamling (Maria) FI:4 (1819-1857), Bild 185 / sid 359 (AID: v107235.b185.s359, NAD: SE/LLA/13171)
- 13. Helsingborgs stadsförsamling E:3, sid 57
- 14. Helsingborgs stadsförsamling E:1 (1688-1813), sid 113