Hanna Persdotter
Blev 66 år.
Född | 1802-09-01 Gökahuset, Tvängstorp, Ausås (L)1) | 1802 September den 5 döptes Pehr Jönssons och des hustrus Johanna Brants doters doter Hanna i Gökahuset som blef född den 1 hiuis och bars till dopet af Jöns Ols hustru Tyre Johans doter i Augahuset faddrarna war Corporal Brant i Twengstorp Ryttaren Adnreas Brant i Höja drängen Anders Pehrsson i Herninge Pigan Helena Brant i Norra Waralöf. Pigan Bengta Påhlsdoter i Humlarp Pigan Ingar Pehrsdotter i Herninge |
Bosatt | 1818 Norra Varalöv, Strövelstorp (L)2) | |
Bosatt | 1819 Humlarp nr 4, Humlarp, Ausås (L)3a) 3b) 3c) | |
Bosatt | 1821 Humlarp nr 1, Humlarp, Ausås (L)3) | |
Bosatt | 1822 Ausås nr 27, Ausås, Ausås (L)3) | |
Bosatt | 1823 Gökahuset, Tvängstorp, Ausås (L)3) | |
Bosatt | 1824 Ekeby (M)4) | |
Bosatt | 1825 Norra Vallåkra, Fjärestad (M)5) | |
Bosatt | 1829 Gökahuset, Tvängstorp, Ausås (L)6) | Från landskrona |
Bosatt | 1830 Tuna nr 39-40, Tuna, Sankt Ibb (M)7) | |
Bosatt | 1831-11-05 Sankt Ibb (M)8) | |
Bosatt | 1834 Ängeltofta, Barkåkra (L)9) | |
Bosatt | 1836 Börringe (M)10) | |
Död | 1869-02-22 Björneborg, Börringe (M)11) |
Vigsel | 1831-10-16 Sankt Ibb (M)12) |
- Källor
- 1. Ausås CI:3 (1757-1805), sid 344
- 2. Ausås AI:2 (1813-1818), Bild 33 / sid 58 (AID: v98987.b33.s58, NAD: SE/LLA/13015)
- 3. Ausås AI:3 (1818-1823)
- 1a. Bild 17 / sid 24 (AID: v97762.b17.s24, NAD: SE/LLA/13015)
- 2b. Bild 9 / sid 8 (AID: v97762.b9.s8, NAD: SE/LLA/13015)
- 3c. Bild 135 / sid 260 (AID: v97762.b135.s260, NAD: SE/LLA/13015)
- 4. Ausås AI:4 (1823-1827), Bild 45 / sid 80 (AID: v98988.b45.s80, NAD: SE/LLA/13015)
- 5. Ekeby AI:2 (1821-1827), Bild 141 / sid 139 (AID: v105757.b141.s139, NAD: SE/LLA/13064)
- 6. Ausås AI:5 (1827-1832), Bild 47 / sid 43 (AID: v97764.b47.s43, NAD: SE/LLA/13015)
- 7. Sankt Ibb AI:3 (1825-1833), Bild 149 / sid 297 (AID: v111506.b149.s297, NAD: SE/LLA/13327)
- 8. Saxtorp AI:2 (1831-1841), Bild 264 / sid 259 (AID: v111536.b264.s259, NAD: SE/LLA/13330)
- 9. Barkåkra AI:5 (1831-1836), Bild 790 / sid 74 (AID: v97792.b790.s74, NAD: SE/LLA/13020)
- 10. Barkåkra AI:6 (1836-1840), Bild 83 / sid 78 (AID: v97794.b83.s78, NAD: SE/LLA/13020)
- 11. Börringe AI:12 (1866-1870), Bild 46 / sid 52 (AID: v108764.b46.s52, NAD: SE/LLA/13053)
- 12. Demografisk Databas Södra Sverige (www.ddss.nu)