Anna Lagergren
Blev 81 år.
Född | 1864-09-10 Falkenberg (N)1) | |
Bosatt | 1886-11-12 Mjölby (E)2) | |
Bosatt | 1891-11-29 Bräcke (Z)3) | |
Bosatt | 1895-03-10 Arvika (S)4) | |
Bosatt | 1900-01-19 Ulricehamn (P)5) | |
Bosatt | 1902-06-30 Falköping (R)6) | |
Bosatt | 1904-11-29 Karlsborgs garnisonsförsamling (R)7) | |
Död | 1945-12-22 Matteus (AB)8) |
Vigsel | 1886-08-15 Slöta (R)9) |
- Källor
- 1. Bredestad (F) AI:16 (1881-1894), bild 38 / sid 27 (AID: v19457.b38.s27, NAD: SE/VALA/00045)
- 2. Slöta (R) AI:11 (1880-1894), bild 300 / sid 292 (AID: v28484.b300.s292, NAD: SE/GLA/13491)
- 3. Bräcke (Z) B:1 (1891-1899), bild 60 (AID: v114222.b60, NAD: SE/ÖLA/11046)
- 4. Bräcke (Z) AI:10 (1892-1899), bild 1570 / sid 146 (AID: v114220.b1570.s146, NAD: SE/ÖLA/11046)
- 5. Arvika stadsförsamling (S) AI:13 (1896-1900), bild 34 / sid 524 (AID: v10336.b34.s524, NAD: SE/VA/13012)
- 6. Ulricehamn (P) AIIa:1 (1899-1904), bild 109 / sid 100 (AID: v169804.b109.s100, NAD: SE/GLA/13600)
- 7. Falköpings stadsförsamling (R) AIIa:2 (1901-1905), bild 770 / sid 491 (AID: v82089.b770.s491, NAD: SE/GLA/13109)
- 8. Sveriges Dödbok 6 (1901-2013)
- 9. Slöta (R) BI:4 (1870-1889), bild 115 (AID: v28488.b115, NAD: SE/GLA/13491)