Anders Persson Ringdell
Statdräng, gruvarbetare. Blev 82 år.
Född | 1843-07-20 Västra Karaby (M)1) | |
Bosatt | 1868 Hedgården nr 2, Sireköpinge (M)2) | |
Bosatt | 1873-11-07 Svalövs gård, Norra Svalöv, Svalöv (M)3) | |
Bosatt | 1874 Rydebäck, Kvistofta (M)4) | |
Bosatt | 1876-11-13 Ängagården, Norra Vram (M)5) | |
Bosatt | 1878-12-12 Ängeltofta, Barkåkra (L)6) | |
Bosatt | 1879-11-19 Västra Kvarn, Ärrarp, Barkåkra (L)7) | |
Bosatt | 1880-10-24 Hyllinge, Västra Broby (L)7) | |
Bosatt | 1884-10-25 Gruvan nr 457, Gruvan, Bjuv (M)8) | |
Bosatt | 1888-11-17 Bjuvstorp nr 6, Bjuvstorp, Bjuv (M)9) | |
Bosatt | 1891-08-21 USA10) | |
Levde | 1920 Chicago, Cook County, Illinois, USA11) | |
Död | 1926 Chicago, Cook County, Illinois, USA12) |
Ådömd En månads fängelse f. misshandel med knif. S. Åsbo o Bjäre domsaga d. 11/3 1878
Källa: Norra Vram AI:22 (1877-1881) Bild 18 / sid 14 (AID: v106214.b18.s14, NAD: SE/LLA/13283)
Källa: Norra Vram AI:22 (1877-1881) Bild 18 / sid 14 (AID: v106214.b18.s14, NAD: SE/LLA/13283)
- Källor
- 1. Ottarp AI:12 (1867-1877), Bild 53 / sid 56 (AID: v107414.b53.s56, NAD: SE/LLA/13301)
- 2. Sireköpinge AI:11 (1873-1877), Bild 88 / sid 93 (AID: v111588.b88.s93, NAD: SE/LLA/13337)
- 3. Svalöv AI:12 (1873-1884), Bild 11 / sid 8 (AID: v112274.b11.s8, NAD: SE/LLA/13381)
- 4. Kvistofta AI:30 (1871-1878), Bild 148 / sid 167 (AID: v107355.b148.s167, NAD: SE/LLA/13223)
- 5. Norra Vram AI:22 (1877-1881), Bild 18 / sid 14 (AID: v106214.b18.s14, NAD: SE/LLA/13283)
- 6. Barkåkra AI:19 (1876-1881), Bild 46 / sid 244 (AID: v97809.b46.s244, NAD: SE/LLA/13020)
- 7. Barkåkra AI:18 (1876-1881), Bild 29 / sid 22 (AID: v97808.b29.s22, NAD: SE/LLA/13020)
- 8. Bjuv AI:14 (1882-1893), Bild 251 / sid 241 (AID: v105705.b251.s241, NAD: SE/LLA/13025)
- 9. Bjuv AI:15 (1883-1890), Bild 64 / sid 53 (AID: v105707.b64.s53, NAD: SE/LLA/13025)
- 10. Bjuv AI:16 (1890-1897), Bild 273 / sid 292 (AID: v105708.b273.s292, NAD: SE/LLA/13025)
- 11. Ancestry
- 12. Ed Fattes