Amalia Elvira Andersson
Blev 92 år.
Född | 1867-05-18 Helsingborgs garnisonsförsamling (M)1) | |
Bosatt | 1869 Tornet nr 32, Helsingborgs Maria (M)2) | |
Bosatt | 1881-09-30 Domsten nr 7, Domsten, Allerum (M)3) | |
Bosatt | 1886-10-20 Helsingborgs Maria (M)4) | |
Bosatt | 1889-11-11 Domsten nr 7, Domsten, Allerum (M)4) | |
Bosatt | 1891-10-24 Väsby nr 4, Väsby, Väsby (M)5) | |
Bosatt | 1897-10-25 Helsingborgs Maria (M)6) | |
Bosatt | 1911-10-09 Helsingborgs Maria (M)7) | |
Död | 1960-01-24 Helsingborgs Gustav Adolf (M)8) |
Vigsel |
- Källor
- 1. Helsingborgs garnisonsförsamling AI:4 (1858-1875), Bild 95 / sid 94 (AID: v107081.b95.s94, NAD: SE/LLA/13169)
- 2. Helsingborgs stadsförsamling (Maria) AI:56 (1869-1874), Bild 288 / sid 319 (AID: v107151.b288.s319, NAD: SE/LLA/13171)
- 3. Allerum AI:13 (1877-1885), Bild 245 / sid 573 (AID: v106949.b245.s573, NAD: SE/LLA/13003)
- 4. Allerum AI:15 (1885-1892), Bild 245 / sid 589 (AID: v106951.b245.s589, NAD: SE/LLA/13003)
- 5. Väsby AI:22 (1882-1899), Bild 9 / sid 7 (AID: v110052.b9.s7, NAD: SE/LLA/13468)
- 6. Väsby AI:24 (1882-1899), Bild 24 / sid 1035 (AID: v110054.b24.s1035, NAD: SE/LLA/13468)
- 7. Brunnby AII:1 (1899-1917), Bild 1300 / sid 118 (AID: v109885.b1300.s118, NAD: SE/LLA/13045)
- 8. Sveriges Dödbok 5 (1901-2009)