Adolph Frans (Adalf) Engvall
Blev 85 år.
Född | 1820-06-16 Klockaregården, Voxtorp, Voxtorp (F)1) | |
Bosatt | 1830 Lilla Källstorp, Bolabrogård, Hov, Värnamo (F)1) 2) | |
Bosatt | 1844 Marieholms bruk, Åsenhöga (F)3) | Från värnamo |
Bosatt | 1845 Götarp (Götafors), Byarum (F)4) | |
Bosatt | 1846 Nissanfors bruk, Öreryd (F)5a) 5b) | Från Byarum |
Bosatt | 1848 Okänd ort5) | |
Bosatt | 1849 Nissanfors bruk, Öreryd (F)5) | |
Bosatt | 1850 (F)5) | |
Bosatt | 1858 Tidaholms bruk, Agnetorp (R)6) | |
Bosatt | 1860 Lindefors järnbruk, Svenarum (F)7) 6) | |
Bosatt | 1861 Marieholms bruk, Åsenhöga (F)7) 8) | |
Bosatt | 1863-11-14 Långserum södergård, Långserum, Svenarum (F)9) 8) | |
Emigrerade | 1891-05-25 USA10) | |
Levde | 1900 Walker township, Kent County, Michigan, USA11) | |
Död | 1905-12-06 Kent County, Michigan, USA12) |
Vigsel | 1862-03-01 9) |
US Census 1900
Walker township, Kent Country, Michigan.
Engman Gust (?) Head aug 1864
Hulda Engman Wife Nov 1872
Ulga Daughter [..] 1896
Oscar Son Dec 1897
Adalf Father June 1820
Hellen Mother July 1825
Walker township, Kent Country, Michigan.
Engman Gust (?) Head aug 1864
Hulda Engman Wife Nov 1872
Ulga Daughter [..] 1896
Oscar Son Dec 1897
Adalf Father June 1820
Hellen Mother July 1825
- Källor
- 1. Jät (G) AI:7 (1828-1832), Bild 91 / sid 83 (AID: v18670.b91.s83, NAD: SE/VALA/00169)
- 2. Häradsskrivaren i Östbo fögderi (F) FIa:16 (1832-1833), Bild 2580 (AID: v299110.b2580, NAD: SE/VALA/01961)
- 3. Åsenhöga (F) AI:3 (1837-1846), SE/VALA/00467, Bild 243 / sid 473, AID: v22866.b243.s473
- 4. Byarum (F) AI:15 (1846-1850), SE/VALA/00050, Bild 366 / sid 352, AID: v19528.b366.s352
- 5. Öreryd (F) AI:5 (1841-1855), SE/VALA/00481
- 1a. Bild 156 / sid 297, AID: v22955.b156.s297
- 2b. Bild 160 / sid 305, AID: v22955.b160.s305
- 6. Agnetorp (R) AI:8 (1858-1867), SE/GLA/13001, Bild 23 / sid 14, AID: v26403.b23.s14
- 7. Svenarum (F) AI:8 (1856-1861), SE/VALA/00358, Bild 70 / sid 49, AID: v22005.b70.s49
- 8. Åsenhöga (F) AI:7 (1861-1865), SE/VALA/00467, Bild 227 / sid 218, AID: v22870.b227.s218
- 9. Svenarum (F) AI:9 (1861-1866), SE/VALA/00358, Bild 119 / sid 109, AID: v22006.b119.s109
- 10. Svenarum (F) AI:14 (1886-1890), SE/VALA/00358, Bild 169 / sid 153, AID: v22014.b169.s153
- 11. US Census 1900
- 12. Familysearch