Kristina Andersdotter Brandt
(Antavla)
Blev minst 77 år.
| Född: | 1822-12-19 Fjällastorp nr 3, Brunnby (M) 1) | Bars af hustrun Kierstina Nils dotter i Knäfvelen, Fadd. woro Petter Simånsson och Elna Simons dotter i Fiellastorp
|
| Död: | efter 1900 2) | |
| Bosatt: | 1838-10-25 Bölsåkra, Jonstorp (M) 3) | |
| Bosatt: | 1841 Smedstorp nr 7, Brunnby (M) 4) | |
| Bosatt: | 1842 Fjällastorp nr 2, Brunnby (M) 5) | |
| Bosatt: | 1843 Krapparp nr 2, Brunnby (M) 5) | |
| Bosatt: | 1844 Krapparp nr 6, Brunnby (M) 6) | |
| Bosatt: | 1848 Hässlebo nr 1, Jonstorp (M) 7) | Från Brunnby
|
| Bosatt: | 1850 Brunnby (M) 8) | |
| Bosatt: | 1851 Ränneslöv nr 2, Ränneslöv (N) 9) | Från Brunnby
|
Familj med Nils Petersson (1826 - 1897) (
Familjeöversikt)
| Vigsel: | 1848-12-30 Jonstorp (M) 1) | |
Barn:Mathilda Nilsdotter (1849 - <1851)Pernilla Nilsdotter (1850 - )Mathilda Nilsdotter (1852 - 1873)Johanna Catharina Nilsdotter (1854 - 1875)Hilda Nilsdotter (1858 - >1900)Peter Alfred Nilsson (1866 - 1906)
Källor:1)
www.ddss.nu2) Sveriges Befolkning 1900 (CD)
3)
Jonstorp B:1 (1829-1854) Bild 19 / sid 33 (AID: v109995.b19.s33, NAD: SE/LLA/13193)4)
Brunnby AI:5 (1840-1845) Bild 59 / sid 54 (AID: v109872.b59.s54, NAD: SE/LLA/13045)5)
Brunnby AI:5 (1840-1845) Bild 14 / sid 9 (AID: v109872.b14.s9, NAD: SE/LLA/13045)6)
Brunnby AI:5 (1840-1845) Bild 135 / sid 130 (AID: v109872.b135.s130, NAD: SE/LLA/13045)7)
Jonstorp B:1 (1829-1854) Bild 35 (AID: v109995.b35, NAD: SE/LLA/13193)8)
Jonstorp AI:5 (1848-1852) Bild 168 / sid 164 (AID: v109980.b168.s164, NAD: SE/LLA/13193)9)
Ränneslöv AI:15 (1868-1873) Bild 148 / sid 149 (AID: v93131.b148.s149, NAD: SE/LLA/13320) Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
Senast ändrad: 2011-05-10, e-post:
Kommentarer (Se senaste kommentarer)